Menge | Rabatt | Gespart | Einzelpreis |
---|---|---|---|
4 | 5,00 % | EUR 3,80 | EUR 18,05 |
8 | 7,53 % | EUR 11,44 | EUR 17,57 |
16 | 10,00 % | EUR 30,40 | EUR 17,10 |
32 | 12,53 % | EUR 76,16 | EUR 16,62 |
64 | 15,00 % | EUR 182,40 | EUR 16,15 |
PP-Umreifungsband 16 x 0,6 mm 500 m Kern 62 | |
---|---|
Bandbreite : | 16 mm |
Bandstärke : | 0,6 mm |
Bandlänge : | 500 lfm. |
Reißfestigkeit : | 245 kg |
Kerndurchmesser : | 62 mm |
Irrtümer bezüglich Preisangaben und Produktbeschreibung vorbehalten.
Die Abbildungen können von der gelieferten Ware abweichen. Wir sind um authentische Darstellungen bemüht. Jedoch ist dies leider nicht in jedem Falle möglich, somit können die Artikel in Form, Farbe, Größe und Beschaffenheit von der Abbildung abweichen. Es kann sich ebenso um symbolische Abbildungen handeln.
Alle Peisangaben zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.