Menge | Rabatt | Gespart | Einzelpreis |
---|---|---|---|
4 | 5,00 % | EUR 3,20 | EUR 15,20 |
8 | 7,50 % | EUR 9,60 | EUR 14,80 |
16 | 10,00 % | EUR 25,60 | EUR 14,40 |
32 | 12,50 % | EUR 64,00 | EUR 14,00 |
64 | 15,00 % | EUR 153,60 | EUR 13,60 |
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,6 mm 500 m Kern 62 | |
---|---|
Bandbreite : | 12,7 mm |
Bandstärke : | 0,6 mm |
Bandlänge : | 500 lfm. |
Reißfestigkeit : | 190 kg |
Kerndurchmesser : | 62 mm |
Irrtümer bezüglich Preisangaben und Produktbeschreibung vorbehalten.
Die Abbildungen können von der gelieferten Ware abweichen. Wir sind um authentische Darstellungen bemüht. Jedoch ist dies leider nicht in jedem Falle möglich, somit können die Artikel in Form, Farbe, Größe und Beschaffenheit von der Abbildung abweichen. Es kann sich ebenso um symbolische Abbildungen handeln.
Alle Peisangaben zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.