Schrumpfmaschine SmiPack SL45 | |
---|---|
Max. Leistung pro Stunde : | bis zu 300 Zyklen |
Stromanschluss : | 220-240 V, 50-60 Hz |
Nennleistung : | 1.650 W |
Schweißrahmen L x B : | 440 x 300 mm |
Max. Folienbreite : | 500 mm |
Max. Folienrollendurchmesser : | 300 mm |
Foliendicke : | 10-50 µm |
Abmessungen Masch. o. fahrb. Unterbau, L x B x H : | 1.050 x 665 x 482 mm |
Abmessungen Masch. m. fahrb. Unterbau, L x B x H : | 1.050 x 682 x 1.015 mm |
Nettogewicht Maschine ohne fahrbarem Unterbau : | 60 Kg |
Nettogewicht Maschine mit fahrbarem Unterbau : | 75 Kg |
Irrtümer bezüglich Preisangaben und Produktbeschreibung vorbehalten.
Die Abbildungen können von der gelieferten Ware abweichen. Wir sind um authentische Darstellungen bemüht. Jedoch ist dies leider nicht in jedem Falle möglich, somit können die Artikel in Form, Farbe, Größe und Beschaffenheit von der Abbildung abweichen. Es kann sich ebenso um symbolische Abbildungen handeln.
Alle Peisangaben zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.