Menge | Rabatt | Gespart | Einzelpreis |
---|---|---|---|
2 | 2,50 % | EUR 2,30 | EUR 44,85 |
6 | 5,00 % | EUR 13,80 | EUR 43,70 |
12 | 7,50 % | EUR 41,40 | EUR 42,55 |
22 | 10,00 % | EUR 101,20 | EUR 41,40 |
48 | 12,50 % | EUR 276,00 | EUR 40,25 |
PP-Umreifungsband 16 x 0,80 mm 1500 m Kern 406 | |
---|---|
Bandbreite : | 16 mm |
Bandstärke : | 0,80 mm |
Bandlänge : | 1500 m |
Reißfestigkeit : | 297 kg |
Kerndurchmesser : | 406 mm |
Irrtümer bezüglich Preisangaben und Produktbeschreibung vorbehalten.
Die Abbildungen können von der gelieferten Ware abweichen. Wir sind um authentische Darstellungen bemüht. Jedoch ist dies leider nicht in jedem Falle möglich, somit können die Artikel in Form, Farbe, Größe und Beschaffenheit von der Abbildung abweichen. Es kann sich ebenso um symbolische Abbildungen handeln.
Alle Peisangaben zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.