Menge | Rabatt | Gespart | Einzelpreis |
---|---|---|---|
4 | 2,50 % | EUR 3,00 | EUR 29,25 |
8 | 5,00 % | EUR 12,00 | EUR 28,50 |
16 | 7,50 % | EUR 36,00 | EUR 27,75 |
32 | 10,00 % | EUR 96,00 | EUR 27,00 |
80 | 12,50 % | EUR 300,00 | EUR 26,25 |
Polyester-Umreifungsband Textil HD 19 mm - 400 m | |
---|---|
Breite : | 19 mm |
Länge : | 400 lfm. |
Reißfestigkeit : | 975 kg |
Kerndurchmesser : | 76 mm |
Irrtümer bezüglich Preisangaben und Produktbeschreibung vorbehalten.
Die Abbildungen können von der gelieferten Ware abweichen. Wir sind um authentische Darstellungen bemüht. Jedoch ist dies leider nicht in jedem Falle möglich, somit können die Artikel in Form, Farbe, Größe und Beschaffenheit von der Abbildung abweichen. Es kann sich ebenso um symbolische Abbildungen handeln.
Alle Peisangaben zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.