Menge | Rabatt | Gespart | Einzelpreis |
---|---|---|---|
2 | 2,52 % | EUR 1,26 | EUR 24,37 |
6 | 5,00 % | EUR 7,50 | EUR 23,75 |
12 | 7,52 % | EUR 22,56 | EUR 23,12 |
24 | 10,00 % | EUR 60,00 | EUR 22,50 |
48 | 12,52 % | EUR 150,24 | EUR 21,87 |
80 | 15,00 % | EUR 300,00 | EUR 21,25 |
Polyester-Umreifungsband Textil 19 mm - 600 m | |
---|---|
Breite : | 19 mm |
Länge : | 600 lfm. |
Reißfestigkeit : | 550 kg |
Kerndurchmesser : | 76 mm |
Irrtümer bezüglich Preisangaben und Produktbeschreibung vorbehalten.
Die Abbildungen können von der gelieferten Ware abweichen. Wir sind um authentische Darstellungen bemüht. Jedoch ist dies leider nicht in jedem Falle möglich, somit können die Artikel in Form, Farbe, Größe und Beschaffenheit von der Abbildung abweichen. Es kann sich ebenso um symbolische Abbildungen handeln.
Alle Peisangaben zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.